Struktura zużycia paliw
Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wraz z PGE Elektrownia Opole S.A. w roku 2011 zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 roku.
| Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wraz z PGE Elektrownia Opole S.A. w roku 2011 | ||
| Lp. | Źródło energii | Udział procentowy [%] |
| 1. | Odnawialne źródła energii
w tym: biomasa |
1,62 1,62 |
| 2. | Węgiel kamienny | 26,86 |
| 3. | Węgiel brunatny | 67,98 |
| 4. | Gaz ziemny | 3,14 |
| 5. | Inne | 0,40 |
| RAZEM | 100,00 | |
Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej
| Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływanie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wraz z PGE Elektrownia Opole S.A. w roku 2011 | |||||||
| Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko | Rodzaj Paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły | Odpady radioaktywne | |
| [Mg/MWh] | |||||||
| 1. | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Zarządzania Produkcją Biuro Ochrony środowiska | Węgiel brunatny | 1,02908 | 0,00269 | 0,00125 | 0,00007 | - |
| 2. | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Zarządzania Produkcją Biuro Ochrony środowiska | Węgiel kamienny | 0,94029 | 0,00279 | 0,00193 | 0,00010 | - |
| 3. | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Zarządzania Produkcją Biuro Ochrony środowiska | Gaz ziemny | 0,45735 | 0,00000 | 0,00031 | 0,00001 | - |
| RAZEM | 0,99067 | 0,00259 | 0,00132 | 0,00007 | - | ||
